Este sitio utiliza cookies para brindar una experiencia personalizada. Aprende más
Esta playa, situada al pie del acantilado Quemado, con una superficie de 9000 m2, es sin duda la mejor playa de la bahía y el más popular entre los turistas.
En una arena de buena calidad, la playa tiene un balneario (y Hotel Quemado Mohamed V)
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
2020-2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
2020-2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
2020-2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |